
Haier HDPW7620AANPK
La meilleure note globale de la sélection (8,5/10).
61 réfrigérateurs Haier vendus en France (combiné, encastrable, américain, multiportes, 2 portes). Note médiane : 6,6/10. 42 modèles font mieux que la médiane de leur catégorie.

La meilleure note globale de la sélection (8,5/10).

Pour qui veut un modèle sobre (120 kWh/an), silencieux (32 dB), No Frost.

Pour qui veut un modèle sobre (142 kWh/an), No Frost.
| Critère | Modèle | Valeur |
|---|---|---|
| Le plus sobre | Haier HDPW7620AANPK | 92 kWh/an · 18 €/an |
| Le plus silencieux | Haier HBW7518BT | 32 dB |
| Le plus grand | Haier HCR59F18DNMM | 706 L |
Classés par note globale Bien Équipé (61 modèles). Comment nous notons.
| # | Modèle | Dimensions | Volume | Classe | kWh/an | dB | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haier HDPW7620AANPK combiné · No Frost | 59,5 × 205 × 66,7 cm | 409 L | A | 92 | 35 | 8,5 |
| 2 | Haier HBW7518BT encastrable · No Frost | 54 × 177,2 × 55 cm | 268 L | B | 120 | 32 | 8,2 |
| 3 | Haier HDPW5620BNPK combiné · No Frost | 59,5 × 205 × 66,7 cm | 409 L | B | 142 | 35 | 8,0 |
| 4 | Haier HSW79F18ANMM américain · No Frost | 90,5 × 177,5 × 72,6 cm | 611 L | A | 143 | 35 | 8,0 |
| 5 | Haier HBW7719C encastrable · No Frost | 69 × 193,5 × 55 cm | 400 L | C | 175 | 32 | 8,0 |
| 6 | Haier HFR59F18CWMM américain · No Frost | 90,5 × 182,5 × 73,8 cm | 700 L | C | 236 | 35 | 8,0 |
| 7 | Haier HDPR1618ANPD combiné · No Frost | 59,5 × 185 × 66,7 cm | 355 L | A | 110 | 35 | 7,9 |
| 8 | Haier HBW7519C encastrable · No Frost | 54 × 193,5 × 55 cm | 300 L | C | 156 | 32 | 7,9 |
| 9 | Haier HTW7620CNMP multiportes · No Frost | 59,5 × 205 × 66,7 cm | 414 L | C | 181 | 35 | 7,7 |
| 10 | Haier HCR59F18DNMM américain · No Frost | 90,5 × 182,5 × 73,8 cm | 706 L | D | 306 | 35 | 7,6 |
| 11 | Haier HTR3620CNMG combiné · No Frost | 59,5 × 205 × 66,7 cm | 414 L | C | 181 | 35 | 7,5 |
| 12 | Haier HCW99F18DHMB américain · No Frost | 90,5 × 182,5 × 73,8 cm | 700 L | D | 304 | 35 | 7,5 |
| 13 | Haier HDPR3620CNPD combiné · No Frost | 59,5 × 205 × 66,7 cm | 409 L | C | 178 | 35 | 7,4 |
| 14 | Haier HDPR1618CNPK combiné · No Frost | 59,5 × 185 × 66,7 cm | 355 L | C | 172 | 35 | 7,3 |
| 15 | Haier HTW5620DNMG combiné · No Frost | 59,5 × 205 × 66,7 cm | 414 L | D | 226 | 35 | 7,3 |
| 16 | Haier HDPW3620DNPD combiné · No Frost | 59,5 × 205 × 66,7 cm | 406 L | D | 220 | 35 | 7,2 |
| 17 | Haier HFKR7819DNGB américain · No Frost | 83 × 190 × 59,4 cm | 468 L | D | 241 | 35 | 7,2 |
| 18 | Haier HCR58S18DNMB américain · No Frost | 83 × 185 × 63,7 cm | 523 L | D | 250 | 35 | 7,2 |
| 19 | Haier HFR79F19DFGB américain · No Frost | 90,5 × 190 × 74,8 cm | 703 L | D | 293 | 36 | 7,2 |
| 20 | Haier HTW5618DNMG combiné · No Frost | 59,5 × 185 × 66,7 cm | 360 L | D | 217 | 35 | 7,1 |
| 21 | Haier HBQW5518D encastrable · No Frost | 54 × 177,3 × 55 cm | 251 L | D | 183 | 33 | 7,0 |
| 22 | Haier HDPW5618DNPW combiné · No Frost | 59,5 × 185 × 66,7 cm | 352 L | D | 214 | 35 | 7,0 |
| 23 | Haier HCW99F18DIMB américain · No Frost | 90,5 × 182,5 × 73,8 cm | 630 L | D | 296 | 36 | 7,0 |
| 24 | Haier HPR5718DNMX 2 portes · No Frost | 70 × 185 × 69,5 cm | 464 L | D | 200 | 38 | 6,8 |
| 25 | Haier HSW59F18DWMM américain · No Frost | 90,5 × 177,5 × 72,6 cm | 613 L | D | 277 | 36 | 6,8 |
| 26 | Haier HCR3818DNMM américain · No Frost | 83,3 × 181,5 × 65 cm | 467 L | D | 232 | 35 | 6,7 |
| 27 | Haier HCR3818DWMM américain · No Frost | 83,3 × 181,5 × 65 cm | 463 L | D | 232 | 35 | 6,7 |
| 28 | Haier HBQW5719E encastrable · No Frost | 69 × 193,5 × 55 cm | 382 L | E | 259 | 33 | 6,7 |
| 29 | Haier HSW59F18DIMM américain · No Frost | 90,5 × 177,5 × 72,6 cm | 601 L | D | 267 | 36 | 6,7 |
| 30 | Haier HTW5618ENPW combiné · No Frost | 59,5 × 185 × 66,7 cm | 360 L | E | 271 | 35 | 6,6 |
| 31 | Haier HTW5618ENPT américain · No Frost | 59,5 × 185 × 66,7 cm | 360 L | E | 271 | 35 | 6,6 |
| 32 | Haier HFW99F19ESSB américain · No Frost | 90,5 × 190 × 74,8 cm | 690 L | E | 363 | 36 | 6,6 |
| 33 | Haier HTR3620ENMG combiné · No Frost | 59,5 × 205 × 66,7 cm | 414 L | E | 283 | 35 | 6,5 |
| 34 | Haier HFR5720EWMG américain · No Frost | 70 × 200,6 × 67,5 cm | 477 L | E | 302 | 37 | 6,5 |
| 35 | Haier HFW7720ENMB multiportes · No Frost | 70 × 200,6 × 67,5 cm | 477 L | E | 302 | 37 | 6,5 |
| 36 | Haier H1DWDNPK186 combiné · No Frost | 59,5 × 185 × 65,8 cm | 341 L | D | 204 | 36 | 6,4 |
| 37 | Haier HBQW5519E encastrable · No Frost | 54 × 193,5 × 55 cm | 284 L | E | 226 | 35 | 6,4 |
| 38 | Haier HFR5719EWMG américain · No Frost | 70 × 190 × 67,5 cm | 444 L | E | 298 | 37 | 6,4 |
| 39 | Haier HFR5719ENMG américain · No Frost | 70 × 190 × 67,5 cm | 446 L | E | 298 | 37 | 6,4 |
| 40 | Haier HSW59F18EIMM américain · No Frost | 90,5 × 177,5 × 72,6 cm | 601 L | E | 334 | 36 | 6,4 |
| 41 | Haier HCR79F19EHSB américain · No Frost | 90,8 × 190,5 × 74,8 cm | 679 L | E | 364 | 38 | 6,4 |
| 42 | Haier HPR5718ENMX 2 portes · No Frost | 70 × 185 × 69,5 cm | 464 L | E | 250 | 38 | 6,2 |
| 43 | Haier HFR3718ENMM multiportes · No Frost | 70 × 177,5 × 68,8 cm | 402 L | E | 287 | 37 | 6,2 |
| 44 | Haier HTR5719ENPT multiportes · No Frost | 70 × 200,6 × 67,5 cm | 450 L | E | 297 | 37 | 6,2 |
| 45 | Haier HCR79F19ENMM américain · No Frost | 90,8 × 190,5 × 74,8 cm | 646 L | E | 353 | 37 | 6,2 |
| 46 | Haier HFW7918EIMB américain · No Frost | 90,8 × 177,5 × 75 cm | 601 L | E | 367 | 35 | 6,2 |
| 47 | Haier HCR3818EWPT américain · No Frost | 83,3 × 181,5 × 65 cm | 463 L | E | 290 | 35 | 6,1 |
| 48 | Haier HCR39F19EWMM américain · No Frost | 90,8 × 190,5 × 74,8 cm | 649 L | E | 349 | 35 | 6,1 |
| 49 | Haier HCR79F19EHMD américain · No Frost | 90,8 × 190,5 × 74,8 cm | 642 L | E | 353 | 37 | 6,1 |
| 50 | Haier HSR5918DIMP américain · No Frost | 90,8 × 177,5 × 65,9 cm | 511 L | D | 253 | 40 | 6,0 |
| 51 | Haier HSPR79F18EWMB américain · No Frost | 90,5 × 177,5 × 70,7 cm | 573 L | E | 302 | 37 | 6,0 |
| 52 | Haier HCR5919ENMM américain · No Frost | 90,8 × 190,5 × 74,8 cm | 643 L | E | 353 | 39 | 6,0 |
| 53 | Haier HCR3818ENMM américain · No Frost | 83,3 × 181,5 × 65 cm | 467 L | E | 290 | 35 | 5,9 |
| 54 | Haier HSR3918EWPG américain · No Frost | 90,8 × 177,5 × 64,7 cm | 521 L | E | 317 | 38 | 5,9 |
| 55 | Haier HSR3918ENPG américain · No Frost | 90,8 × 177,5 × 64,7 cm | 528 L | E | 317 | 38 | 5,9 |
| 56 | Haier HCR5919ENMB américain · No Frost | 90,8 × 190 × 64,8 cm | 528 L | E | 329 | 38 | 5,9 |
| 57 | Haier HCR7918EIMB américain · No Frost | 90,8 × 177,5 × 75 cm | 601 L | E | 357 | 38 | 5,9 |
| 58 | Haier HCW58F18EHMP américain · No Frost | 83 × 177,5 × 70,5 cm | 504 L | E | 293 | 38 | 5,8 |
| 59 | Haier HCR5919EHMB américain · No Frost | 90,8 × 190 × 64,8 cm | 525 L | E | 329 | 38 | 5,8 |
| 60 | Haier HBW5518E encastrable · No Frost | 54 × 177,2 × 54,5 cm | 248 L | E | 216 | 37 | 5,7 |
| 61 | Haier HSR3918EIMP américain · No Frost | 90,8 × 177,5 × 65,9 cm | 515 L | E | 315 | 40 | 5,5 |
Entrez vos mesures, on vous montre les modèles qui rentrent.
Depuis 2021, la plupart des réfrigérateurs sont classés E. Ce que la lettre mesure, ce qu'elle ne dit pas, et ce que chaque classe coûte vraiment par an.
Largeur, hauteur, profondeur : les dimensions réelles des réfrigérateurs vendus en France, mesurées sur 704 modèles, et comment mesurer votre emplacement.
Format, taille, volume, consommation, bruit : les cinq questions à se poser dans l'ordre pour choisir un réfrigérateur sans se tromper.
Les chiffres de tout le marché, classe par classe et marque par marque : l'état du marché des réfrigérateurs. Pour chiffrer la facture d'un modèle : le calculateur de coût d'électricité.
Mis à jour le 5 octobre 2026 à partir de la base EPREL (2026). Seuls les modèles retrouvés chez un marchand français figurent ici.